
DD-8600全自動(dòng)高速異型插片機(jī)
- 詳情說(shuō)明
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 產(chǎn)品特性
- 行業(yè)應(yīng)用
- 規(guī)格型號(hào)
DD-8600全自動(dòng)高速異型插片機(jī)根據(jù)不同產(chǎn)品按設(shè)定的程序?qū)⒏鞣N規(guī)格的端子元件自動(dòng)插入在印刷電路 | ||||||||
板(PCB)上,具有彎角固定以及檢測(cè)功能,達(dá)到高速度、高精度、高穩(wěn)定的插裝效果。 | ||||||||
一、操作系統(tǒng):Windows環(huán)境下運(yùn)行的操作軟件,生產(chǎn)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)、設(shè)備參數(shù)、編輯程 | ||||||||
序、全部I/O信號(hào)診斷等均可在主機(jī)上完成,界面人性化,高科技術(shù)的應(yīng)用使設(shè) | ||||||||
備簡(jiǎn)潔高效,上手容易,操作性佳。 | ||||||||
二、插件速度:0.6秒/件,采用松下AC伺服驅(qū)動(dòng),高速度低噪音,運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定。 | ||||||||
三、視覺(jué)系統(tǒng):工業(yè)專用高清相機(jī)與自主開(kāi)發(fā)的視覺(jué)校正軟件組成視覺(jué)系統(tǒng),可視PCB | ||||||||
孔位與編程所輸坐標(biāo)的偏差,快速自動(dòng)校正所有坐標(biāo)與實(shí)際PCB孔位對(duì)中,確保插 | ||||||||
件精準(zhǔn),大大提高編程效率。 | ||||||||
四、漏件檢測(cè):當(dāng)插入漏件時(shí),可實(shí)現(xiàn)漏件檢測(cè)并設(shè)有補(bǔ)插功能。 | ||||||||
五、重要部件供應(yīng)商: | ||||||||
01.伺服電機(jī)采用日本松下(Panasonic)品牌。 | ||||||||
02.送板、接駁臺(tái)系統(tǒng)電機(jī)采用東方品牌。 | ||||||||
03.氣動(dòng)元件采用臺(tái)灣亞德客(Airtac)品牌。 | ||||||||
04.絲杠采用日本黑田(KURODA)品牌。 | ||||||||
05.攝像系統(tǒng)采用超光圖像(500萬(wàn)像素)品牌。 | ||||||||
06.繼電器采用日本歐姆龍(OMRON)品牌。 | ||||||||
07.光電傳感器采用日本神視(SUNX)品牌。 | ||||||||
08.主要零部件材料采用日本模具鋼材質(zhì)。 |
設(shè)備參數(shù): | ||||||||
1 | 插件元件對(duì)象 | 端子iznaud,最大尺寸寬10mm,高22mm | ||||||
2 | 插件速度 | 0.45秒/件 | ||||||
3 | 裝卸PCB時(shí)間 | 3s | ||||||
4 | 元件包裝方式 | 散裝、連帶、卷裝 | ||||||
5 | 可裝卸PCB尺寸 | 最大380mm×280mm;最小50mm×50mm。(加大可訂制) | ||||||
6 | 插件頭數(shù)量 | 可設(shè)置1-4個(gè)插件頭,插不同規(guī)格的散裝或卷裝插片 | ||||||
7 | 端子厚度要求 | 0.6mm≤端子≤1.2mm/0.6mm | ||||||
8 | 端子垂直誤差 | ≦0.8度 | ||||||
9 | PCB板要求 | 靠板邊需要有定位孔;元件孔徑比元件腳大0.5mm, | ||||||
10 | 插入方向 | 可設(shè)置0-360度,增量為1度 | ||||||
11 | 元件本體距離 | 元件與元件距離2mm(可訂制高密度) | ||||||
12 | 元件固定方式 | 兩個(gè)腳分別垂直元件往兩邊彎曲 | ||||||
13 | 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)的控制系統(tǒng),工業(yè)電腦+運(yùn)動(dòng)控制卡高效控制 | ||||||
14 | 顯示系統(tǒng) | 17寸彩色液晶顯示器 | ||||||
15 | 供料系統(tǒng) | 振動(dòng)盤、卷裝 | ||||||
16 | 運(yùn)動(dòng)精度 | 0.001mm/脈沖 | ||||||
17 | 運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 松下伺服控制器、馬達(dá) | ||||||
18 | 編程功能 | 在線視覺(jué)編程、視覺(jué)校正,簡(jiǎn)易的EXCEL表格制程 | ||||||
19 | 數(shù)據(jù)輸入 | USB接口導(dǎo)入、手工錄入 | ||||||
20 | 通信接口 | RS–232C | ||||||
21 | 使用電源 | 單相220V/AC、50/60HZ、2KVA | ||||||
22 | 空氣壓力 | 5–6 kg/cm2 | ||||||
23 | 噪音 | ≤55db | ||||||
24 | 環(huán)境溫度 | 10℃–30℃ | ||||||
25 | 環(huán)境濕度 | 30%-70% | ||||||
26 | 耗氣量 | 0.63 m3/min | ||||||
27 | 設(shè)備外形尺寸 | 1750mm*1350mm*1750mm | ||||||
28 | 設(shè)備重量 | 1500kg |
0.45秒/件,采用松下AC伺服驅(qū)動(dòng),高速度低噪音,運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定。
家電/汽車電子等電子行業(yè)
DD-8600